当前位置:首页 > 企业查询 > 江苏 > 江苏奉承电热电器有限公司 > 产品服务 >

江苏奉承电热电器有限公司LOGO;
电热丝,电热扁带,电热管,铸件加热器,电热板,电热圈,加热器,热电偶,发热线 电话咨询 134****3770 手机浏览 纠错/管理

非标成型电阻带 2*30 可加工

收藏 2016-03-29
  • 江苏省
  • 江苏奉承电热电器有限公司
  • 电热扁带;电阻带;加热带;
  • 面议 | 共 1 千克
  • 详细信息
  • 本公司生产的高电阻电热合金产品纯洁度,低杂质电阻率稳定,(量度系数)表面抗氧化性好,共有较高的高温强度和良好的加工性能及可焊性,钢种品种规格齐全。广泛用于冶金工业炉业,家用电器,机械制造等行业做发热元件和电阻材料。

    镍铬合金扁带主要技术性能:

    牌号   Cr20Ni80   Cr30Ni70   Cr15Ni60   Cr20Ni35   Cr20Ni30  

    性能                      

    主要化学成分%   Ni   余量   余量   55.0~61.0   34.0~37.0   30.0~34.0  

    Cr   20.0~23.0   28.0~31.0   15.0~18.0    18.0~21.0   18.0~21.0  

    Fe   ≤1.0    ≤1.0    余量   余量   余量  

    元件*高使用温度℃    1200   1250   1150   1100   1100  

    熔点℃    1400   1380   1390   1390   1390  

    密度g/cm3    8.40   8.10   8.20   7.90   7.90  

    电阻率μΩ·m,20℃    1.09±0.05    1.18±0.05    1.11±0.05    1.04±0.05    1.04±0.05  

    延伸率%    ≥20    ≥20    ≥20    ≥20    ≥20  

    比热J/g.℃    0.440    0.461    0.494    0.500    0.500  

    导热系数KJ/m.h℃    60.3   45.2   45.2   43.8   43.8  

    线胀系数a×10-6/℃(20~1000℃)    18.0   17.0   17.0   19.0   19.0  

    显微组织    奥氏体   奥氏体   奥氏体   奥氏体   奥氏体  

    磁性   非磁性   非磁性   非磁性   非磁性   非磁性  



    镍铬合金扁带设计参数:

    (厚×宽)(mm)   截面积(mm2)   0Cr25A15   0Cr21A14   Cr20Ni80  

    电阻率1.42±0.06μΩ·m   电阻率1.23±0.06μΩ·m   电阻率1.091.14±0.05μΩ·m  

    20℃每米电阻(Ω/m)   每千克长度(m/kg)   每米重量(kg/m)   20℃每米电阻(Ω/m)   每千克长度(m/kg)   每米重量(kg/m)   20℃每米电阻(Ω/m)   每千克长度(m/kg)   每米重量(kg/m)  

    0.5×10    4.90   0.2900   28.74   0.03479   0.2510   27.76   0.03602   0.222   24.30   0.04116  

    0.8×10    7.84   0.1811   17.94   0.05566   0.1569   17.35   0.05762   0.139   15.18   0.06586  

    1.0×10    9.80   0.1449   14.37   0.06958   0.1255   13.88   0.07203   0.115   12.15   0.08232  

    1.2×10    11.76   0.1207   11.98   0.08350   0.1046   11.57   0.08644   0.0961   10.12   0.09878  

    1.5×10    14.70   0.0966   9.58   0.10437   0.0837   9.26   0.10805   0.0769   8.10   0.1235  

    2.0×10    19.60   0.0724   7.19   0.13920   0.0628   6.94   0.14406   0.0577   6.08   0.1646  

    0.8×15   11.76   0.1207   11.98   0.08350   0.1046   11.57   0.08644   0.0927   10.12   0.09878  

    1.0×15    14.70   0.0966   9.58   0.10437   0.0837   9.26   0.10805   0.0769   8.10   0.1235  

    1.2×15    17.64   0.0805   7.98   0.12524   0.0697   7.71   0.1297   0.0641   6.75   0.1482  

    1.5×15    22.05   0.0644   6.39   0.15656   0.0558   6.17   0.16207   0.0512   5.40   0.1852  

    2.0×15    29.40   0.0483   4.79   0.20874   0.0418   4.63   0.21609   0.0384   4.05   0.2470  

    2.5×15    36.75   0.0386   3.83   0.26093   0.0335   3.70   0.27011   0.0307   3.24   0.3087  

    0.8×20    15.68   0.0906   8.98   0.11133   0.0784   8.68   0.11525   0.0695   7.59   0.1317  

    1.0×20    19.60   0.0724   7.19   0.13916   0.0628   6.94   0.14406   0.0577   6.07   0.1646  

    1.2×20    23.52   0.0604   5.99   0.16699   0.0523   5.78   0.17287   0.0480   5.06   0.1976  

    1.5×20    29.40   0.0483   4.79   0.20874   0.0418   4.63   0.21609   0.0384   4.05   0.2470  

    2.0×20    39.20   0.0362   3.59   0.27832   0.0314   3.47   0.28812   0.0288   3.04   0.3293  

    2.5×20    49.00   0.0290   2.87   0.34790   0.0251   2.78   0.36015   0.0231   2.43   0.4116  

    3.0×25    58.80   0.0241   2.40   0.41748   0.0209   2.31   0.43218   0.0192   2.02   0.4936  

    1.0×25    24.50   0.0580   5.75   0.17395   0.0502   5.55   0.18008   0.0461   4.86   0.2058  

    1.2×25   29.40   0.0483   4.79   0.20874   0.0418   4.63   0.21609   0.0384   4.05   0.2470  

    1.5×25    36.75   0.0386   3.83   0.26093   0.0335   3.70   0.27011   0.0307   3.24   0.3087  

    2.0×25    49.00   0.0290   2.87   0.34790   0.0251   2.78   0.36015   0.0231   2.43   0.4116  

    2.5×25    61.25   0.0232   2.30   0.43488   0.0201   2.22   0.45019   0.0184   1.94   0.5145  

    3.0×25    73.50   0.0193   1.92   0.52185   0.0167   1.85   0.54023   0.0154   1.62   0.6174  

    1.0×30    29.40   0.0483   4.79   0.20874   0.0418   4.63   0.21609   0.0384   4.05   0.2470  

    1.2×30    35.28   0.0402   3.99   0.25049   0.0349   3.68   0.25931   0.0320   3.37   0.2964  

    1.5×30    44.10   0.0322   3.19   0.31311   0.0279   3.09   0.32414   0.0256   2.70   0.3704  

    2.0×30    58.80   0.0241   2.40   0.41748   0.0209   2.31   0.43218   0.0192   2.02   0.4939  

    2.5×30    73.50   0.0193   1.92   0.52185   0.0167   1.85   0.54023   0.0154   1.62   0.6174  

    3.0×30    88.20   0.0161   1.60   0.62622   0.139   1.54   0.64827   0.0128   1.35   0.7409  

    3.5×30    102.9   0.0138   1.37   0.73059   0.0120   1.32   0.75632   0.0111   1.16   0.8644  

    1.0×35    34.30   0.0414   4.11   0.24353   0.0359   3.97   0.25211   0.0329   3.47   0.2881  

    1.2×35    41.16   0.0345   3.42   0.29244   0.0299   3.31   0.30253   0.0275   2.89   0.3457  

    1.5×35    51.45   0.0276   2.74   0.36530   0.0239   2.64   0.37816   0.0220   2, .31   0.4322  

    2.0×35    68.60   0.0207   2.05   0.48706   0.0179   1.98   0.50421   0.0165   1.74   0.5762  

    2.5×35    85.75   0.0166   1.64   0.60883   0.0143   1.59   0.63026   0.0132   1.39   0.7203  

    3.0×35    102.9   0.0138   1.37   0.73059   0.0120   1.32   0.75632   0.0110   1.16   0.8644  

    3.5×35    120.1   0.0118   1.17   0.85271   0.0102   1.13   0.88274   0.0095   0.99   1.0088  

    1.0×40    39.20   0.0362   3.59   0.27832   0.0314   3.47   0.28812   0.0288   3.04   0.3293  

    1.2×40    47.04   0.0302   2.99   0.33398   0.0261   2.89   0.34574   0.0240   2.53   0.3951  

    1.5×40    58.80   0.0241   2.40   0.41748   0.0209   2.31   0.43218   0.0192   2.02   0.4939  

    2.0×40    78.40   0.0181   1.80   0.55664   0.0157   1.74   0.57624   0.0144   1.52   0.6586  

    2.5×40    98.00   0.0145   1.44   0.69580   0.0126   1.39   0.72030   0.0115   1.21   0.8232  

    3.0×40    117.6   0.0121   1.20   0.83496   0.0105   1.16   0.86436   0.0096   1.01   0.9878  

    3.5×40    137.2   0.0103   1.03   0.97412   0.0090   0.99   1.00842   0.0083   0.87   1.1525  

    4.0×40   156.8   0.0091   0.898   1.11328   0.0078   0.87   1.15248   0.0073   0.76   1.1371  


    产品规格:

    冷拉合金线材   直径   φ1.0-φ10.0mm  

    热轧合金盘元   直径   φ8.0-φ12.0mm  

    冷轧合金带材   厚度   0.5-3.5mm  

       宽度   5.0-45.0mm  

    热轧合金带材   厚度   3.0-6.0mm  

       宽度   12.0-45.0mm  

    绕轴光亮细丝   直径   φ0.1-φ1.0mm  

    绕轴光亮扁丝   厚度   0.08-1.50mm  

       宽度   0.5-5.0mm  












    交货状态:
    1、供货状态
    线材和盘元以白亮或者氧化色软态供应。
    带材除特殊要求外,一般以退火后的氧化色供应。
    细丝和扁丝经保护气体退火后,以光亮软态供应。
    2、产品包装
    线材和带材以打包布包扎,成卷供应。
    细丝和扁丝,绕轴塑封供应。
    3、出口产品及用户有特殊要求者,协商解决。

    注意事项:
    1、电炉丝在设计时应根据功率接线方法,合理的表面负荷,正确选用丝径;
    2、电炉丝在安装前应对炉膛全面检查,清除铁素体,结碳,与电炉上接触的隐患,避免短路,以防造成炉丝击穿;
    3、电炉丝在安装时应按设计的接线方法正确连接;
    4、在使用电炉丝前应检查控温系统的灵敏度,以防温失灵,造成电炉丝烧毁。



  • 山东信邦工业设备有限公司;

    山东信邦工业设备有限公司

    所在地:山东省济南市经营范围:空气加热机组、矿用热风机组、矿用节能型空调机组、防爆电加热机
  • 西安鼎兴自控工程有限公司;

    西安鼎兴自控工程有限公司

    所在地:陕西省西安市经营范围:人防,液位,消声加热器,自动排气阀
  • 驻马店睿达环保设备有限公司;

    驻马店睿达环保设备有限公司

    所在地:河南省驻马店市经营范围:电极式加湿器,超声波加湿器,湿膜加湿器,加湿桶加湿罐,电热式
  • 泊头市天一泵业有限公司;

    泊头市天一泵业有限公司

    所在地:河北省沧州市经营范围:油泵、齿轮泵、螺旋泵、热油泵、离心泵、转子泵、高粘度泵、联轴
  • 上海精钊机械设备有限公司;

    上海精钊机械设备有限公司

    所在地:经营范围:销售机械设备、电线电缆、陶瓷制品、电子产品、五金制品、仪器仪
  • 合肥高志电子科技有限公司;

    合肥高志电子科技有限公司

    所在地:安徽省合肥市经营范围:电子产品软硬件技术开发、设计、销售、技术咨询、技术服务、技术
  • 佑迪(昆山)精密机械有限公司;

    佑迪(昆山)精密机械有限公司

    所在地:江苏省苏州市经营范围:YTP直线轴承、SKF进口轴承,SKF加热器,SKF工业油脂
  • 安徽捷越传动科技有限公司;

    安徽捷越传动科技有限公司

    所在地:安徽省芜湖市经营范围:FAG轴承,FAG加热器,FAG润滑脂
  • 启东市昶鑫环保设备有限公司;

    启东市昶鑫环保设备有限公司

    所在地:其它经营范围:电伴热煤气排水器,煤气排水器,防泄漏煤气排水器,煤气冷凝水排
  • 上海苏海电气有限公司;

    上海苏海电气有限公司

    所在地:经营范围:红外线测温仪,电力安全工具,电力测试材料,高压试验仪器,高压
  • 青岛中邦凌电器有限公司;

    青岛中邦凌电器有限公司

    所在地:山东省青岛市经营范围:节能加热圈;陶瓷加热圈;远红外加热烘箱;平双直角加热器;铸铝
  • 上海发昊电气科技有限公司;

    上海发昊电气科技有限公司

    所在地:经营范围:滑触线,滑触线集电器,滑触线电源指示灯,电缆滑线导轨,ZT-
  • 浙江翔鹰中央厨房设备有限公司;

    浙江翔鹰中央厨房设备有限公司

    所在地:浙江省宁波市经营范围:厨房设备、全自动米饭生产线、切菜机、洗碗机、蒸箱、洗菜机、机
  • 上海胡鑫机械有限公司;

    上海胡鑫机械有限公司

    所在地:上海市经营范围:模温机、油温机、水温机、油循环温度控制机、水循环温度控制机、
  • 郑州浩金机械设备有限公司;

    郑州浩金机械设备有限公司

    所在地:河南省郑州市经营范围:不锈钢罐体容器(各类不锈钢储罐、搅拌罐、加热罐、提取罐、浓缩
  • 乐清市赛浦电气有限公司;

    乐清市赛浦电气有限公司

    所在地:浙江省温州市经营范围:电力金具详情,电缆附件齐全,变压器配件规格详情,冷缩电缆接头
  • 我是采购商/买家

       发布采购需求,免费帮您挑选优质企业

    最新供应

    友情链接:
    Copyright © 商名网 All Rights Reserved.